Sistemul de design
Politica de lățime
Plafoanele pe care le impune `no-adhoc-layout` (ADR-0098 amendament).
Pagină generată din artefactele de build (
pnpm docs:design-system). Nu edita manual — rulează generatorul.| Token | Lățime | Utilizare |
|---|---|---|
--container-form | 52rem | 832px — forms, wizards |
--container-prose | 45rem | 720px — reading/prose |
--container-reading | 64rem | 1024px — docs, guides, wide detail prose |
--container-content | 80rem | 1280px — legacy max-w-7xl equivalent |
--container-wide | 105rem | 1680px — wide-but-capped surfaces |
--container-ultra | 125rem | 2000px — row-based surfaces (tables/lists) |
--container-dense | 180rem | 2880px — cell-based surfaces (grids/boards) |
--container-mail | 68rem | 1088px — mail reading pane (ultrawide) |
Paginile de date sunt fluide (fără plafon); plafoanele se aplică formularelor și prozei. master-detail deschide bara laterală la @container 1400px.
Scara de raze
| Rază | Lățime |
|---|---|
none | 0px |
sm | 0.25rem |
md | 0.5rem |
lg | 0.75rem |
xl | 1rem |
full | 9999px |
Roluri de rază
buttoninputcardpopoverbadge