Design system
Width policy
The caps `no-adhoc-layout` enforces (ADR-0098 amendment).
Generated from build artefacts (
pnpm docs:design-system). Do not edit by hand — run the generator.| Token | Width | Use |
|---|---|---|
--container-form | 52rem | 832px — forms, wizards |
--container-prose | 45rem | 720px — reading/prose |
--container-reading | 64rem | 1024px — docs, guides, wide detail prose |
--container-content | 80rem | 1280px — legacy max-w-7xl equivalent |
--container-wide | 105rem | 1680px — wide-but-capped surfaces |
--container-ultra | 125rem | 2000px — row-based surfaces (tables/lists) |
--container-dense | 180rem | 2880px — cell-based surfaces (grids/boards) |
--container-mail | 68rem | 1088px — mail reading pane (ultrawide) |
Data pages are fluid (no cap); the caps apply to forms and prose. master-detail opens the rail at @container 1400px.
Radius scale
| Radius | Width |
|---|---|
none | 0px |
sm | 0.25rem |
md | 0.5rem |
lg | 0.75rem |
xl | 1rem |
full | 9999px |
Radius roles
buttoninputcardpopoverbadge